| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Тип подключения RS-485 | клеммная колодка под винт, провод 0,13 до 0,82 кв. мм |
| Расстояние от преобразователя до приборов ИСО "Орион" | не более 1200 м |
| Питание прибора | от USB-порта ПК |
| Потребляемый ток, не более | 200 мА |
| Тип обмена данными | полудуплексный |
| Скорость передачи данных | 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Электрическая прочность изоляции | до 2500 В в течение 1 минуты |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +50 °C |
| Относительная влажность воздуха | до 93 % при +40 °C |
| Габаритные размеры | 19х67х11 мм |
| Масса, не более | 11 г |
| Средний срок службы | не менее 8 лет |
| Степень защиты | IP20 |
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (413 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб) 
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб) 
Драйвер (с 3 кв. 2014 г., USB-RS232 c № 2975, USB-RS485 с № 7556) (994 Кб) 
Драйвер (с 2 кв. 2013 г. по 2 кв. 2014 г.) (1 Mб) 
Драйвер (до 1 кв. 2013 г.) (4 Mб) 
Этикетка USB-RS485 (231 Кб) 
Схема подключения (63 Кб) 
USB-RS485 Driver (2 Mб) 
USB-RS485 Instruction Manual (64 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Преобразователь интерфейсов USB-RS485, шт. | 1 560 | купить |