| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Напряжение питания | От 12 до 30 В |
| Ток потребления | не более 1 А |
| Скорость передачи данных по Ethernet | до 100 Мбит/с |
| Скорость соединения по Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Максимальная длина кабеля UTP (витая пара) | 100 м (на каждый порт) |
| Индикация | Индикатор RUN – состояние коммутатора Индикаторы PWR-A, PWR-B – состояние вводов питания По 2 индикатора на каждом разъеме Ethernet (LNK/ACT и скорость соединения) |
| Диапазон рабочих температур | от минус 30 до +55 °C |
| Степень защиты | IP40 |
| Габаритные размеры | 140x124x61 мм |
| Вес | не более 0,5 кг |
Декларация о соответствии требованиям Таможенного союза (235 Кб) 
Сертификат соответствия ТР (591 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб) 
Этикетка (220 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Ethernet-SW8 Ethernet-коммутатор, 8 портов 10/100 Мбит/с., шт. | 13 193 | купить |