| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|
| Количество подключаемых периметровых извещателей | 32 |
| Длина линий связи | 600 метров при сечении 0,75 мм² |
| 700 метров при сечении 0,9 мм² | |
| Напряжение питания | от 10,2 В до 15,0 В постоянного тока |
| Ток потребления | не более 30 мА |
| Энергонезависимый буфер событий | 128 сообщений |
| Световая индикация на лицевой панели | 1 светодиодный индикатор (работа, RS-485) |
| Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель |
| Коммуникационный порт для работы в ИСО "Орион" | RS-485, протокол Орион |
| Коммуникационный порт для работы с периметровыми извещателями | RS-485, протокол СТ-Периметр |
| Готовность к работе после включения питания | не более 2 с |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55° C |
| Относительная влажность | до 98% при +25° C |
| Степень защиты корпуса | IР30 |
| Габаритные размеры | 55x36x22 мм |
| Масса прибора | не более 0,05 кг |
| Тип подключения к прибору | Клеммная колодка под винт, провод от 0,4 до 3,0 мм² |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Программирование контроллера | Программа UProg.exe |
| Подключение к ПК | Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |
| Тип монтажа | Настенный навесной |
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (529 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб) 
Руководство по эксплуатации вер. 1.01 (642 Кб) 
Паспорт (170 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| С2000-Периметр Контроллер по интерфейсу RS-485 до 32 периметровых извещателей, шт. | 2 532 | купить |