| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Диапазоны рабочих частот, МГц | 868.0-868.2, 868.7-869.2 | |
| Излучаемая мощность в режиме передачи, мВт | не более 10 | |
| Количество радиочастотных каналов | 4 | |
| Дальность действия радиосвязи на открытой местности, м | не менее 300 | |
| Напряжение питания переменного тока, В(номинальное 220 В, 50 Гц) | 90...264 | |
| Потребляемая мощность не более, ВА | 1 | |
| Количество выходов | 2 | |
| Максимальное коммутируемое напряжение, В | ||
| – переменного тока (cos >0,90) | 250 | |
| – постоянного тока | 30 | |
| Максимальный коммутируемый ток одного выхода, А | 3 | |
| Элемент резервного питания | CR2032, 3 В | |
| Время работы от батареи, месяц | 2 | |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP20 (IP30 при настенном монтаже) | |
| Диапазон рабочих температур, °C | от минус 30 до +50 | |
| Диапазон транспортировки и хранения, °C | от минус 30 до +55 | |
| Масса, кг | 0,2 | |
| Габаритные размеры: | 102×107×39 | |
Декларация о соответствии требованиям Таможенного союза (682 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб) 
Руководство по эксплуатации (2 Mб) 
Этикетка (156 Кб) 
Габаритные размеры (116 Кб) 
Схема подключения (50 Кб) 
| Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
|---|---|---|
Прошивка вер. 1.1 (37 Кб) ![]() | 01.07.2016 |
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| С2000Р-РМ исп.01 - Релейный радиоканальный модуль, шт. | 1 688 | купить |