НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Диапазон измеряемых температур | от минус 30 ... +55 °C |
Абсолютная погрешность измерения температуры | 0,5 °С, по отдельному заказу могут поставляться «С2000-ВТ» с абсолютными погрешностями 0,4 °C, 3% влажности и 0,3 °C, 2% влажности. |
Диапазон измерения относительной влажности | 0 ... 100% |
Абсолютная погрешность измерения влажности | 5%* |
Разрешающая способность по влажности | 1% |
Разрешающая способность по температуре | 0,1 °C |
Потребляемый ток | не более 0,5 мА |
Время технической готовности | не более 15 с |
Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55 °C |
Относительная влажность | до 93% при +40 °C |
Степень защиты корпуса | IР41 |
Габаритные размеры | 55×10×8 мм |
Масса | не более 0,1 кг |
Средний срок службы | 10 лет |
Программирование | программа UProg.exe |
Тип монтажа | настенный |
Декларация о соответствии требованиям Таможенного Союза (288 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб)
Приложение к свидетельству № 36369 об утверждении типа измерений (1 Mб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Свидетельство об утверждении типа средств измерений (853 Кб)
Методика поверки АЦДР.424145.002 МП (2 Mб)
Этикетка С2000-ВТ вер. 1.00 (208 Кб)
Схема подключения (63 Кб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Адресный измеритель влажности С2000-ВТ, шт. | 1 241 | купить |