| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Питание шкафа | от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц. | |
| Номинальное выходное напряжение: | при питании от сети | (13,6±0,6) В |
| при питании от батареи | (9,5…13,5) В | |
| Номинальный общий ток нагрузки | 3 А | |
| Количество выходов напряжением "12 В" для подключения приборов | 6 | |
| Потребляемая мощность шкафа | не более 110 ВА | |
| Максимальный ток по одному выходу "12 В" блока коммутации | 1 А | |
| Габаритные размеры, не более | 600×400×240 мм | |
| Масса шкафа | 25,4 кг | |
| Конструкция шкафа обеспечивает степень защиты оболочки | IР40 | |
| Время технической готовности к работе встроенного источника питания шкафа после включения его питания | не превышает 15 с | |
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (система "Орион") (1 Mб) 
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб) 
Письмо о сертификации ШПС (264 Кб) 
Сведения по совместимости оборудования и ПО (116 Кб) 
Этикетка ШПС (486 Кб) 
Схема подключения (98 Кб) 
Габаритные размеры (97 Кб) 
SHPS Instruction Manual (335 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Шкаф пожарной сигнализации ШПС, шт. | 16 035 | купить |