Наименование | Приёмно-контрольный прибор | Наличие встроенного изолятора КЗ | Назначение | Снятый с производства аналог | Внешний вид |
---|---|---|---|---|---|
ИПР 513-3М | Шлейфовый (безадресный) | Формирование сигнала пожарной тревоги | ИПР 513-3, ИПР 513-3 исп.01 | ![]() | |
ИПР 513-3АМ | «С2000-КДЛ» (адресный) | Формирование сигнала пожарной тревоги | ИПР 513-3А исп.01 | ||
ИПР 513-3АМ исп.01 | «С2000-КДЛ» (адресный) | + | Формирование сигнала пожарной тревоги | ИПР 513-3А исп.02 | |
ИПР 513-3ПАМ | «Сигнал-10» (адресный) | Формирование сигнала пожарной тревоги | ИПР 513-3ПА | ||
ЭДУ 513-3М | Шлейфовый (безадресный) | Запуск систем пожарной автоматики | ИПР 513-3 исп.02 | ![]() | |
ЭДУ 513-3АМ | «С2000-КДЛ» (адресный) | + | Запуск систем пожарной автоматики | ||
ЭДУ 513-3М исп.01 | Шлейфовый (безадресный) | Формирование аварийных сигналов и сигналов для разблокирования аварийных выходов | ![]() | ||
ЭДУ 513-3АМ исп.01 | «С2000-КДЛ» (адресный) | Формирование аварийных сигналов и сигналов для разблокирования аварийных выходов | |||
ЭДУ 513-3М исп.02 | Шлейфовый (безадресный) | Запуск систем дымоудаления | ![]() | ||
ЭДУ 513-3АМ исп.02 | «С2000-КДЛ» (адресный) | + | Запуск систем дымоудаления |
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Ток потребления в дежурном режиме | не более 50 мкА |
Коммутируемый ток | не более 25 мА |
Степень защиты корпуса | IP41 |
Габаритные размеры | не более 94×90×33 мм |
Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России об устройствах дистанционного запуска (174 Кб)
Декларация о соответствии требованиям Таможенного Союза (5 Mб)
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Сертификат соответствия ТР (408 Кб)
Этикетка ЭДУ 513-3М (331 Кб)
Схема подключения (66 Кб)
EDU 513-3M Instruction Manual (248 Кб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Элемент дистанционного управления электроконтактный ЭДУ 513-3М, шт. | 372 | купить |