| Напряжение в сети, В | 187-242 | |
| Выходное напряжение, В | при питании от сети | 13,6±0,6 |
| при питании от АБ | 10…13,6 | |
| Номинальный выходной ток, А | 2 | |
| Максимальный выходной ток, А (2 мин) | 3 | |
| Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более | 20 | |
| Емкость АБ, А·ч | 7 или 4 | |
| Наличие звукового сигнализатора | + | |
| Количество индикаторов | 3 | |
| Наличие выхода «Авария сети» (открытый коллектор «ОК») | + | |
| Контроль напряжения АБ, индикация заряда | + | |
| Защита от превышения выходного напряжения | есть | |
| Подключение РИП (сечение провода мм2): | ||
| К сети | 0,75…2,5 | |
| К нагрузке | 0,5…2,5 | |
| Диапазон рабочих температур | от минус 10 до + 40 °C | |
| Относительная влажность | до 90% при +25 °C | |
| Корпус | Металл IP20 | |
| Габариты, мм | 280х200х100 | |
| Масса без АБ, кг, не более | 2,5 | |
| Тип монтажа | Настенный, навесной | |
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (731 Кб) 
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (410 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб) 
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб) 
Этикетка (240 Кб) 
Схема подключения (39 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Резервированный источник питания РИП-12 исп. 04 (РИП-12-2/7М2), шт. | 2 924 | купить |