| Напряжение в сети, В | 150-250 | |
| Выходное напряжение, В | при питании от сети | 13,6±0,6 |
| при питании от АБ | 10…13,6 | |
| Номинальный выходной ток, А | 1 | |
| Максимальный выходной ток, А (2 мин) | 1,5 | |
| Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более | 100 | |
| Емкость АБ, А·ч | 7 | |
| Наличие звукового сигнализатора | - | |
| Количество индикаторов | 3 | |
| Наличие выхода «Авария сети» (открытый коллектор «ОК») | + | |
| Контроль напряжения АБ, индикация заряда | + | |
| Защита от превышения выходного напряжения | есть | |
| Подключение РИП (сечение провода мм2): | ||
| К сети | 0,75…2,5 | |
| К нагрузке | 0,5…2,5 | |
| Диапазон рабочих температур | от минус 10 до + 40 °C | |
| Относительная влажность | до 90% при +25 °C | |
| Корпус | Пластик IP30 | |
| Габариты, мм | 165х211х89 | |
| Масса без АБ, кг, не более | 0,6 | |
| Тип монтажа | Настенный, навесной | |
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (480 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб) 
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб) 
Этикетка (294 Кб) 
Схема подключения (45 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Резервированный источник питания РИП-12-1/7П2 (РИП-12 исп.11), шт. | 1 532 | купить |