| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Напряжение в сети, В | 150 - 253 | |
| Выходное напряжение, В | при питании от сети | 27,2±0,6 |
| при питании от АБ | 20…27 | |
| Номинальный выходной ток, А | 3 | |
| Максимальный выходной ток, А (не менее 2 мин) | 4 | |
| Максимальная мощность потребляемая от сети, В•А | 200 | |
| Собственный ток потребляемый от АБ, мА, не более | 30 | |
| Защита от превышения выходного напряжения | + | |
| Емкость АБ, А·ч | 2х7* | |
| Звуковой сигнализатор | + | |
| Возможность отключения звука | + | |
| Количество индикаторов | 3 | |
| Датчик вскрытия корпуса | + | |
| Количество релейных выходов | 3 (оптореле) | |
| Максимальные напряжение и ток коммутации | 80 В, 100 мА | |
| Время технической готовности | Не более 6 с | |
| Диапазон рабочих температур | от минус 10 до + 40 °C | |
| Относительная влажность | до 90% при +25 °C | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Тип корпуса, степень защиты (IP) | М4 (IP30) | |
| Корпус | Металл IP30 | |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 340х270х100 | |
| Масса без АБ | 2,5 | |
| Подключение РИП(сечение проводов кв.мм) | РИП-24 исп.11 | |
| к сети | 0,75…2,5 | |
| к нагрузке | 0,5…2,5 | |
| к реле | 0,2…2,5 | |
| к датчику вскрытия | 0,5…2,5 | |
| Тип монтажа | Настенный, навесной | |
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (1 Mб) 
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (система "Орион") (1 Mб) 
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб) 
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб) 
Сертификат соответствия ТР (501 Кб) 
Этикетка (серия 01) (315 Кб) 
Методическое пособие "Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и СОУЭ 1 и 2 типа в ИСО "ОРИОН" (1 Mб) 
Этикетка (279 Кб) 
Схема подключения (57 Кб) 