| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Напряжение в сети, В | 150 - 253 | |
| Выходное напряжение, В | при питании от сети | 27,2±0,6 |
| при питании от АБ | 20...27 | |
| Номинальный выходной ток, А | 3 | |
| Максимальный выходной ток, А (2 мин) | 4 | |
| Максимальная мощность потребляемая от сети, В•А | 200 | |
| Собственный ток потребляемый от АБ, мА, не более | 30 | |
| Защита от превышения выходного напряжения | + | |
| Емкость АБ, А·ч | 2x7 | |
| Емкость дополнительных АБ, А*ч | 17 (12В, 17Ач – 2шт.) устанавливаются в Бокс-24/17М4-Р (Бокс-24 исп.01) | |
| Звуковой сигнализатор | + | |
| Возможность отключения звука | + | |
| Количество индикаторов | 4 «СЕТЬ», «ЗАРЯД», «24В», «БОКС» | |
| Датчик вскрытия корпуса | + | |
| Количество релейных выходов | 3 (оптореле) | |
| Максимальное напряжение и ток коммутации | 80 В, 50 мА | |
| Время технической готовности | Не более 6 с, при совместной работе с Боксом не более 3 мин. | |
| Диапазон рабочих температур | от минус 10 до + 40°C | |
| Относительная влажность | до 90% при +25°C | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Корпус | Металл IP30 | |
| Габариты, мм | 340х270х100 | |
| Масса без АБ, кг, не более | 2,5 | |
| Подключение РИП (сечение проводов кв.мм) | к сети | 0,75…2,5 |
| к нагрузке | 0,5…2,5 | |
| к реле | 0,2…2,5 | |
| к датчику вскрытия | 0,5…2,5 | |
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб) 
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб) 
Сертификат соответствия ТР (922 Кб) 
Этикетка РИП-24 исп.15 (РИП-24-3/7М4-Р) (серия 01) (303 Кб) 
Методическое пособие "Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и СОУЭ 1 и 2 типа в ИСО "ОРИОН" (1 Mб) 