НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Длина PIN-кода | 4 цифры | |
Количество клавиш управления | 16 | |
Индикатор системных сообщений | жидкокристаллический 1 строка 16 символов, с подсветкой | |
Индикатор режимов работы | 1 (светодиодный) | |
Питание прибора | от внешнего источника | |
Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока | |
Количество вводов питания | 2 | |
Потребляемая мощность | не более 3 Вт | |
Типовой ток потребления в дежурном режиме | при напряжении питания 12 В | 50 мА |
при напряжении питания 24 В | 25 мА | |
Объем внутреннего буфера | 255 событий | |
Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт | |
Интерфейс | RS-485 | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Программирование устройства | программа UProg.exe | |
Рабочий диапазон температур | от +1 до +40 °C | |
Степень защиты корпуса | IР20 | |
Габаритные размеры | 146х105х35 мм | |
Средний срок службы | 8 лет | |
Способ монтажа | настенный навесной | |
Тип подключения к прибору | Клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм |
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (1 Mб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (731 Кб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (система "Орион") (1 Mб)
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Разрешение на применение ИСО "Орион", Казахстан (479 Кб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (654 Кб)
Паспорт С2000-К (172 Кб)
Справочник монтажника (13 Mб)
Сведения по совместимости оборудования и ПО (116 Кб)
Руководство по эксплуатации С2000-К (410 Кб)
Схема подключения (80 Кб)
S2000-K User’s Manual (2 Mб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Клавиатура С2000-К, шт. | 4 750 | купить |