| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Контролируемые выходы | 2 | |
| Максимальный коммутируемый ток одного реле | 3 А | |
| Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) | от 10,2 В до 28,4 В | |
| Максимальный ток контроля исправности цепей | 1,5 мА | |
| Потребляемый ток | от источника питания | не более 60 мА (ток выходов не учитывается) |
| от ДПЛС | не более 1мА | |
| Рабочее напряжение: | - исполнительной части | от 10,2 В до 28,4 В |
| - приемно-передающей части | 8...10,2 В ДПЛС | |
| Гальваническая развязка ДПЛС и источника питания силовой части | до 4 кВ | |
| Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | |
| Время технической готовности | не более 15 с | |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55°C | |
| Относительная влажность | до 93% при +40°C | |
| Степень защиты корпуса | IР20 | |
| Габаритные размеры | 102х107х39 мм | |
| Масса | не более 0,2 кг | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Программирование | программа UProg.exe | |
| Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку | |
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (1 Mб) 
Декларация о соответствии требованиям Таможенного Союза (307 Кб) 
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб) 
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб) 
Сертификат соответствия ТР (440 Кб) 
Этикетка вер. 1.10 (352 Кб) 
Методическое пособие "Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и СОУЭ 1 и 2 типа в ИСО "ОРИОН" (1 Mб) 
Справочник монтажника (13 Mб) 
Этикетка вер. 1.02 (433 Кб) 
Схема подключения (97 Кб) 
| Наименование | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп.02, шт. | 1 536 | купить |