НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Контролируемые выходы | 6 шт | |
Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока | |
Максимальный коммутируемый ток одного канала | 2,5 А | |
Максимальный коммутируемый ток блока | 6 А | |
Максимальный ток контроля исправности цепей | 1,5 мА | |
Количество радиальных неадресных технологических шлейфов сигнализации (ШС) | 2 | |
Сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента, не более | 100 Ом | |
Сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй», не менее | 50 кОм | |
Макс. общее сопротивление ШС | 50 кОм | |
Встроенный звуковой сигнализатор | нет | |
Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | |
Коммуникационный порт (для работы в ИСО "Орион") | RS-485, протокол Орион | |
Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания) | |
Напряжение питания | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока | |
Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более | при напряжении питания 12 В | 100 мА |
при напряжении питания 24 В | 75 мА | |
Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более | при напряжении питания 12 В | 45 мА |
при напряжении питания 24 В | 40 мА | |
Готовность к работе после включения питания | не более 3 с | |
Рабочий диапазон температур | от -30 до +55 °C | |
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
Степень защиты корпуса | IР20 | |
Габаритные размеры | 156х107х35 мм | |
Масса прибора | не более 0,3 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование прибора | программа UProg.exe | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку |
Сертификат соответствия ТР (499 Кб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (1 Mб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (731 Кб)
Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О монтаже приборов пожарной сигнализации" (4 Mб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (система "Орион") (1 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Таможенного Союза (290 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Разрешение на применение ИСО "Орион", Казахстан (479 Кб)
Этикетка вер. 3.02 (537 Кб)
Этикетка вер. 3.01 (541 Кб)
Методическое пособие "Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и СОУЭ 1 и 2 типа в ИСО "ОРИОН" (1 Mб)
Паспорт С2000-КПБ (201 Кб)
Справочник монтажника (13 Mб)
Сведения по совместимости оборудования и ПО (116 Кб)
Схема подключения (125 Кб)
Габаритные размеры (78 Кб)
Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
---|---|---|
Прошивка вер. 3.02 (104 Кб) ![]() | Новые механизмы контроля включенных выходов. Исправлена ошибка в совместимости с "C2000-АСПТ". Переделан алгоритм обработки КЗ на включенном выходе, что повышает совместимость с маломощными источниками питания. | 01.06.2016 |
Прошивка вер. 3.01 (83 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 3.02 (104 Кб) ![]() | Увеличена точность измерения тока выхода | 01.10.2015 |
Прошивка вер. 3.00 (84 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 3.02 (104 Кб) ![]() | Выходы реализованы на интеллектуальных ключах Увеличен максимальный выходной ток как суммарный, так и каждого выхода в отдельности | 01.03.2015 |
Прошивка вер. 2.20 (53 Кб) ![]() | Увеличены допустимые значения Уменьшена дискретность (до 0,125 с) параметров запуска АУП (команда 11) | 01.03.2015 |
Прошивка вер. 2.07 (60 Кб) ![]() | Добавлена поддержка передачи напряжение на 1-ом и 2-ом вводе питания в запросе ТО87 Исправлена работа неконтролируемых выходов Повышена стабильность работы по RS-485 Устранена проблема обновления ПО | 01.09.2014 |
Прошивка вер. 2.04 (60 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 2.20 (53 Кб) ![]() | Добавлена поддержка передачи напряжение на 1-ом и 2-ом вводе питания в запросе ТО87 Исправлена работа неконтролируемых выходов Повышена стабильность работы по RS-485 Устранена проблема обновления ПО | 01.09.2014 |
Прошивка вер. 2.02 (59 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 2.20 (53 Кб) ![]() | Повышена стабильность ПО | 01.01.2013 |
Прошивка вер. 2.01 (61 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 2.07 (60 Кб) ![]() | Выходы блока реализованы на транзисторных ключах; Входы «Масса», «Давление» реализованы как программируемые технологические шлейфы, позволяющие контролировать исправность внешних цепей | 01.03.2012 |
S2000-KPB ver.3.01 Instruction Manual (470 Кб)
S2000-KPB Wiring Diagram (56 Кб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ, шт. | 2 782 | купить |