НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | ||
---|---|---|---|
Количество выходов | 4 релейных выхода с переключаемыми контактами | ||
С2000-СП1 | С2000-СП1 исп.01 | ||
Максимальный коммутируемый ток одного выхода | 2 А | 7А, 10 А – кратковременная нагрузка (не более одной минуты с паузой между включениями не менее 20-ти минут) | |
Максимальное коммутируемое напряжение | 100 В | ~280 В =125 В | |
Максимальная коммутируемая мощность каждого реле | 30 ВА | при постоянном токе, не более 300 Вт, при переменном токе, не более 2500 ВА | |
Световая индикация на лицевой панели | 5 светодиодных индикаторов | ||
Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | ||
Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион | ||
Питание прибора | От внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания) | ||
Напряжение питания | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока | ||
Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более | при напряжении питания 12 В | 140 мА | 300 мА |
при напряжении питания 24 В | 70 мА | 150 мА | |
Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более | при напряжении питания 12 В | 20 мА | 20 мА |
при напряжении питания 24 В | 15 мА | 15 мА | |
Готовность к работе после включения питания | не более 5 с | ||
Рабочий диапазон температур | от -30 до +55 °C | ||
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | ||
Степень защиты корпуса | IР30 | ||
Габаритные размеры | 156x107x39 мм | 157x107x36 мм | |
Масса прибора | не более 0,3 кг | ||
Средний срок службы | 10 лет | ||
Программирование прибора | Программа UProg.exe | ||
Подключение к ПК | Через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | ||
Тип монтажа | Настенный навесной или на DIN-рейку |
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (1 Mб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (731 Кб)
Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России "О монтаже приборов пожарной сигнализации" (4 Mб)
Сертификат соответствия ТР (6 Mб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (система "Орион") (1 Mб)
Декларация о соответствии требованиям Таможенного Союза (307 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
Разрешение на применение ИСО "Орион", Казахстан (479 Кб)
Этикетка С2000-СП1 исп.01 вер. 1.60 (321 Кб)
Этикетка С2000-СП1 вер. 1.60 (335 Кб)
Методическое пособие "Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и СОУЭ 1 и 2 типа в ИСО "ОРИОН" (1 Mб)
Паспорт С2000-СП1 исп.01 (213 Кб)
Паспорт С2000-СП1 (205 Кб)
Справочник монтажника (13 Mб)
Сведения по совместимости оборудования и ПО (116 Кб)
Схема подключения (95 Кб)
Схема подключения (96 Кб)
Версия прошивки | Содержание отличий | Начало выпуска |
---|---|---|
Прошивка вер. 1.60 (37 Кб) ![]() | Уменьшено время реакции прибора на команды управления реле, поступающие по интерфейсу RS-485. Технологические изменения ПО. | 01.02.2016 |
Прошивка вер. 1.56 (41 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.60 (37 Кб) ![]() | Технологические изменения ПО | 01.08.2011 |
Прошивка вер. 1.55 (41 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.60 (37 Кб) ![]() | Технологические изменения ПО | 01.06.2011 |
Прошивка вер. 1.50 (40 Кб) ![]() рекомендуется Прошивка вер. 1.60 (37 Кб) ![]() | Аппаратные изменения:
| 01.06.2010 |
S2000-SP1 mod.01 ver.1.56 Instruction Manual (133 Кб)
S2000-SP1 mod.01 ver.1.56 Installation Manual (561 Кб)
Наименование | Цена (руб.) | |
---|---|---|
Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01, шт. | 2 091 | купить |
Блок сигнально-пусковой С2000-СП1, шт. | 1 825 | купить |