НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Световая индикация | 4 одноцветных индикатора для отображения состояния ШКП | |||||||||
Питание прибора | от трёхфазной сети переменного тока с номинальным значением (380+38-57) В и частотой (50 ± 1)Гц | |||||||||
Готовность к работе после включения питания | не более 1 с | |||||||||
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |||||||||
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |||||||||
Средний срок службы | 10 лет | |||||||||
Тип монтажа | настенный навесной | |||||||||
ШКП-4 | ШКП-10 | ШКП-18 | ШКП-30 | ШКП-30 с УПП | ШКП-45 | ШКП-75 | ШКП-110 | ШКП-110 с УПП | ШКП-250 | |
Потребляемая мощность, Вт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Номинальный коммутируемый ток, А | 10 | 25 | 40 | 63 | 63 | 100 | 160 | 250 | 230 | 432 |
Мощность управляемого двигателя, кВт | 4 | 10 | 18 | 30 | 30 | 45 | 75 | 110 | 30-132 | 100-250 |
Степень защиты корпуса | IP30 IP54 | IP30 IP54 | IP30 IP54 | IP30 IP54 | IP30 | IP30 IP54 | IP30 IP54 | IP30 IP54 | IP54 | IP54 |
Габаритные размеры, мм | 400 x400 x170 | 400 x400 x170 | 400 x400 x170 | 400 x400 x170 | 600 x400 x240 | 600 x400 x240 | 600 x400 x240 | 600 x400 x240 | 1000 x500 x350 | 1000 x500 x350 |
Масса прибора, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 |
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (1 Mб)
Сертификат соответствия Республиканского центра сертификации МЧС Республики Беларусь (система "Орион") (1 Mб)
Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (548 Кб)
Сводный список сертификатов продукции (328 Кб)
Письмо о сроках действия сертификатов (2 Mб)
О распространении действия сертификата на ШКП IP54 - письмо ПОЖТЕСТ (351 Кб)
Сертификат соответствия ТР на ШКП-250 (645 Кб)
Сертификат соответствия ТР (422 Кб)
Этикетка ШКП-110 с УПП (758 Кб)
Паспорт ШКП-110 с УПП (185 Кб)
Паспорт ШКП-30 с УПП (180 Кб)
Этикетка ШКП-30 с УПП (762 Кб)
Паспорт ШКП-30 (177 Кб)
Паспорт ШКП-18 (176 Кб)
Паспорт ШКП-10 (176 Кб)
Паспорт ШКП-4 (157 Кб)
Паспорт ШКП-250 (184 Кб)
Паспорт ШКП-110 (183 Кб)
Паспорт ШКП-75 (159 Кб)
Паспорт ШКП-45 (176 Кб)
Паспорт ШКП-30 IP54 (216 Кб)
Паспорт ШКП-18 IP54 (216 Кб)
Паспорт ШКП-10 IP54 (216 Кб)
Паспорт ШКП-4 IP54 (201 Кб)
Этикетка ШКП-110 IP54 (530 Кб)
Этикетка ШКП-75 IP54 (531 Кб)
Этикетка ШКП-45 IP54 (531 Кб)
Этикетка ШКП-30 IP54 (533 Кб)
Этикетка ШКП-18 IP54 (534 Кб)
Этикетка ШКП-10 IP54 (533 Кб)
Этикетка ШКП-4 IP54 (533 Кб)
Этикетка ШКП-250 (763 Кб)
Этикетка ШКП-110 (756 Кб)
Этикетка ШКП-75 (718 Кб)
Этикетка ШКП-45 (713 Кб)
Этикетка ШКП-30 (711 Кб)
Этикетка ШКП-18 (714 Кб)
Этикетка ШКП-10 (711 Кб)
Этикетка ШКП-4 (707 Кб)
Схема подключения ШКП-250 (77 Кб)
Схема подключения ШКП (79 Кб)